번호 | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회 | 파일 | 답변상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
476 | 교직,장학 | 2024.12.18 | 1523 | |||
475 | 학적,교무 | 2024.12.17 | 1657 | |||
474 | 학적,교무 | 2024.12.12 | 1755 | |||
473 | 학적,교무 | 2024.12.11 | 1705 | |||
472 | 학적,교무 | 2024.12.11 | 1736 | |||
471 | 기타 | 2024.12.10 | 1791 |
처리완료 |
||
470 | 학적,교무 | 2024.12.09 | 1912 | |||
469 | 기타 | 2024.12.09 | 1916 |
처리완료 |
||
468 | 수업 | 2024.12.07 | 1904 | |||
467 | 학적,교무 | 2024.12.07 | 1972 |